
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | RAYA | 6 | 600 | 578 | 1,178 | Detail |
2 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | BAKONG | 5 | 416 | 410 | 826 | Detail |
3 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | KUALA RAYA | 4 | 401 | 395 | 796 | Detail |
4 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | MAROK TUA | 8 | 824 | 748 | 1,572 | Detail |
5 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | SUNGAI BULUH | 6 | 614 | 639 | 1,253 | Detail |
6 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | SUNGAIRAYA | 4 | 415 | 376 | 791 | Detail |
7 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | SUNGAIHARAPAN | 4 | 518 | 508 | 1,026 | Detail |
8 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | JAQOH | 2 | 239 | 235 | 474 | Detail |
9 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | TINJUL | 4 | 349 | 293 | 642 | Detail |
10 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | LANGKAP | 3 | 280 | 240 | 520 | Detail |
11 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | TANJUNGIRAT | 3 | 369 | 329 | 698 | Detail |
12 | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | SINGKEP BARAT | BUKITBELAH | 2 | 164 | 156 | 320 | Detail |
TOTAL |